Если вы знаете, что магазин как набор программ вам нужен только на время вашей работы и нет планов хранить его на флешке на добрую память, тогда вариант с равномерным распределением платежей за платформы магазинов и постоянную поддержку с обновлениями будет оптимальнее, чем сразу отдавать пачку денег и потом остаться с карытом.
Для различных порталов стоимость клика определена исходя из общей стоимости аренды на месяц плюс стоимость самих кликов. Для порталов, где в качестве бонусов даются показы баннеров применялся коэффициент CTR = 0.5%. Для остальных расчет ведется исходя из источников привлечения клиентов (контекст, Яндекс.Маркет и Kupi.tut.by).
Мы не сравниваем модули, они везде в принципе одинаковые и субъективные критерии типа "удобно, просто, красиво" - у всех так, почти. Все имена конкурентов вымышленные (просят себя не называть). Сравнение универсальное, вы можете по этой табличке все перепровирить, сравнивая нас с кем-нибудь.
Digistr | Портал 1 | Портал 2 | Платформы РБ | Веб-студии РБ ? | |
Все, что есть у конкурентов в базовой версии ? | + ? | - | - | - | + за доплату |
Множество дополнительных модулей | + | - | - | - | + |
Конструктор дизайна из тысяч элементов | + | - | - | - | - |
Любой дизайн | + | + | - | - | + |
Вечная техподдержка | + | + | + | + | + за деньги |
Постоянные обновления | + | + | + | + | - |
Отсутствие левой рекламы | + | + | - | +/- | + |
Магазин за 1 день | + | + | + | + | - 15-30 дней ? |
Маркетинг | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEO настройка ? | + | + | + | + | + |
Полное редактирование шаблонов ? | + | + | - | - | + |
Модули для самостоятельного продвижения ? | + | - | - | - | - |
Продвижение специалистами студии | + | - | - | +/- | + |
Инструменты для самостоятельной рекламы ? | + | - | - | - | - |
Собственный поток посетителей ? | + | + | + | - | - |
1500 целевых посетителей, у.е. ? | ~120 ? | ~120 ? | ~120 ? | ~120 ? | ~120 ? |
Масштабируемость рекламы ? | + | - | + | + | + |
Интеграция с социальными сетями | + ? | - ? | - ? | - ? | - ? |
Анализ и оптимизация рекламных кампаний | + | - | - | +/- | + |
Возможность увеличивать конверсию улучшая магазин | + | - | - | - | + |
Отсутствие демпинга и конкуренции по цене с соседями | + | - | - | + | + |
Стоимость | |||||
Создание магазина, у.е. разово | 0 | 90-120 | 0 | 0 | От 500 |
Бесплатный период на тестирование, количество дней | 30 | 15 | 30 | 14-30 | - |
Наличие бесплатного тарифа | + | - | - | - | - |
Обслуживание на 500-5т.-10т. товаров, у.е. в месяц | 10-30-55 | 50 | 30-70-190 | 10-30-60 | От 50 |
Стоимость хостинга, у.е. в месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-15-50 ? |
Доработки и модули, у.е. за час работы | 15-20 | Нет | Нет | Нет | 15-30 |
Партнерская программа ? | + ? | - | + | +\- | +\- |
* При желании, напишите нам, если у вас где-то возникли сомнения. Мы все пересчитаем и объясним, чтобы не казалось, что кто-то кого-то обманывает. Мы действительно лучше всех и это наше уникальное торговое предложение :)
30 дней бесплатно